Distance calculator
Rajasthan distance chart
Road and rail distances between Delhi and 30 towns and cities in Rajasthan, with approximate drive times.
Distance calculator
How far is it?
Popular routes
Distances on the classic routes.
| From | To | By road | By rail |
|---|---|---|---|
| Delhi | Jaipur | 272 km | 308 km |
| Jaipur | Ajmer | 132 km | 135 km |
| Jaipur | Jodhpur | 340 km | 311 km |
| Jaipur | Udaipur | 420 km | 441 km |
| Jaipur | Sawai Madhopur (Ranthambore) | 162 km | 132 km |
| Jaipur | Bikaner | 361 km | 380 km |
| Jodhpur | Jaisalmer | 305 km | 301 km |
| Jodhpur | Udaipur | 269 km | 301 km |
| Udaipur | Chittorgarh | 121 km | 117 km |
| Bikaner | Jaisalmer | 355 km | 574 km |
| Kota | Bundi | 46 km | 38 km |
| Delhi | Jhunjhunu | 299 km | 233 km |
Our tip: Plan for an average of about 50–60 km an hour on Rajasthan's roads, including chai stops. We break long drives with sightseeing on the way.
